TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Bloody Fox | Podgórze | 14093 | 37956 |
2. | Kimczaki | Kimczaki | 7148 | 27062 |
3. | Hervör Alvitr | Mortee | 21997 | 20741 |
4. | Hovgärden | Mortee | 20646 | 14054 |
6. | WarMa | WarMa | 5905 | 12200 |
7. | Plaża Centralna | Aragón | 19707 | 11932 |
8. | Grand Rakowiec | Raubritter | 19177 | 11919 |
9. | MARPIT | Marpit | 11840 | 11840 |
10. | Luxem | waldi | 27429 | 10509 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | KS | 241 | 218543 | 92533 |
2. | Lackie Imperium | 193 | 198629 | 87399 |
3. | Dunneday | 193 | 174059 | 85868 |
4. | Aragón | 187 | 143052 | 64158 |
5. | Civitas solis | 179 | 98303 | 52215 |
6. | Sebkowo | 177 | 146326 | 70996 |
7. | Karael | 160 | 140551 | 61038 |
8. | Warmia | 159 | 145815 | 75159 |
9. | Księstwo Ulanowskie | 159 | 110509 | 81977 |
10. | Darkownia | 158 | 112759 | 62847 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Tuaregowie Okrutni | Aragón | 5 | 765 | 675802 | 298916 |
2. | Nabatejczycy pustyni.. | Dunneday | 3 | 373 | 273477 | 138692 |
3. | Dzicy Galowie | Krzyżtopór | 10 | 334 | 249830 | 159401 |
4. | Dalmacja | Mortee | 7 | 323 | 264637 | 147533 |
5. | Bractwo Stali | Kimczaki | 6 | 271 | 195866 | 171886 |
6. | Leśne Dziadki | Haubicki | 6 | 265 | 234746 | 130201 |
7. | Władcy Marionetek | Lackie Imperium | 1 | 193 | 198629 | 87399 |
8. | Plemiona Legnickie | Darkownia | 2 | 191 | 148750 | 74063 |
9. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 2 | 180 | 130449 | 91238 |
10. | nic to | Sebkowo | 1 | 177 | 146326 | 70996 |