TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Alicity | Dewon | 16987 | 42863 |
2. | Zielna | Dakas | 21600 | 38484 |
3. | ORION | Ks. Pilawskie | 12932 | 32840 |
4. | Makuran | Lyonesse | 10401 | 30435 |
5. | BLUECITY | ZAHIR | 9103 | 20715 |
6. | Videssos | Lyonesse | 12088 | 20566 |
7. | Centrum kolonii | Dakas | 11591 | 17326 |
8. | Trocient | Lyonesse | 5053 | 15723 |
9. | BloodyFox | Podgórze | 6120 | 14383 |
10. | Fornost | Eldarowie | 28005 | 13135 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Siedliszcze | 409 | 289630 | 135209 |
2. | Lackie Imperium | 255 | 229046 | 98808 |
3. | Eldarowie | 248 | 173701 | 107165 |
4. | Zawarcie | 226 | 160449 | 112576 |
5. | Dakas | 203 | 151811 | 123127 |
6. | Dewon | 193 | 143001 | 103555 |
7. | Templariusz | 192 | 127477 | 93039 |
8. | Civitas solis | 168 | 97070 | 49530 |
9. | Dunneday | 166 | 122431 | 82325 |
10. | Darkownia | 145 | 110552 | 63163 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Królestwo Węgier | Zawarcie | 14 | 528 | 390507 | 262633 |
2. | Zakon Rycerzy Siedliszcza | Siedliszcze | 2 | 429 | 305134 | 143876 |
3. | Nabatejczycy pustyni.. | Dunneday | 6 | 383 | 281349 | 209059 |
4. | Królestwo Eldarów | Eldarowie | 3 | 278 | 190479 | 116800 |
5. | Władcy Marionetek | Lackie Imperium | 1 | 255 | 229046 | 98808 |
6. | Maurowie | Koszutka | 4 | 255 | 209137 | 109651 |
7. | Nadwiślański kraj | Dewon | 7 | 218 | 162654 | 113147 |
8. | Pacyfista | Templariusz | 4 | 208 | 138111 | 98789 |
9. | MARPIT | Marpit | 15 | 197 | 120667 | 60743 |
10. | Słońce pustyni | Civitas solis | 1 | 168 | 97070 | 49530 |