TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Pilaw | Ks. Pilawskie | 4683 | 21083 |
2. | Makuran | Lyonesse | 4054 | 12077 |
3. | Californication | Kargas | 5743 | 8756 |
4. | DRAGON | Magic of Dragon | 5414 | 6914 |
5. | Tymczasowa | Mortee | 5048 | 6170 |
6. | Warka | Lackie Imperium | 10559 | 5880 |
7. | Posnania | Aragón | 5111 | 5353 |
8. | Oczko | waldi | 8505 | 4999 |
9. | Polna | Dakas | 4421 | 4654 |
10. | III Marpit | Marpit | 4668 | 3773 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Kenzim | 170 | 98915 | 44880 |
2. | Lackie Imperium | 150 | 103332 | 44647 |
3. | Dakas | 139 | 85057 | 35765 |
4. | Zawarcie | 133 | 79639 | 41742 |
5. | Aragón | 98 | 60394 | 27580 |
6. | Leliwa | 95 | 61753 | 30146 |
7. | vidmax | 95 | 58801 | 36901 |
8. | Syriusz | 92 | 54183 | 25372 |
9. | Nyks | 91 | 54833 | 35680 |
10. | Sebkowo | 90 | 56253 | 23339 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Płomienne Kurhany | Aragón | 18 | 503 | 304511 | 145709 |
2. | Zakon Szpitala NMP Domu Niemieckiego w Jerozolimie | Zawarcie | 22 | 492 | 313825 | 159781 |
3. | Polska | Kenzim | 8 | 297 | 185810 | 97497 |
4. | Władcy Marionetek | Lackie Imperium | 2 | 164 | 113123 | 48608 |
5. | Sobie Pan | WhiteLegions | 8 | 153 | 101040 | 52091 |
6. | Kanonierzy | Dakas | 3 | 143 | 87069 | 36988 |
7. | ANGLOsasi | vidmax | 2 | 105 | 65855 | 39289 |
8. | Księstwo Dzikowskie | Leliwa | 1 | 95 | 61753 | 30146 |
9. | Św.Sebastian | Sebkowo | 2 | 93 | 58610 | 24544 |
10. | Plemiona Legnickie | Darkownia | 6 | 92 | 61155 | 30505 |