TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Pilaw | Ks. Pilawskie | 2307 | 11702 |
2. | Videssos | Lyonesse | 2702 | 10125 |
3. | Kanie | Kanie | 8694 | 10017 |
4. | Trzecia | Zakon Paladynów (Mentor) | 3747 | 5766 |
5. | Dorpat | Lackie Imperium | 8268 | 5003 |
6. | Kalisz | Wielka Polska | 7386 | 4582 |
7. | Rakowiec Trojdena | Raubritter | 6975 | 3880 |
8. | Barnauł | Aznan | 8223 | 3131 |
9. | kamienna | Księstwo Lachów | 6798 | 3114 |
10. | LONDYN | vidmax | 6373 | 2948 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Lubuski | 150 | 89221 | 42987 |
2. | WhiteLegions | 126 | 75628 | 31196 |
3. | Aragón | 121 | 70636 | 16469 |
4. | Dakas | 108 | 61979 | 20736 |
5. | Vele | 107 | 62779 | 29623 |
6. | Sebkowo | 101 | 61630 | 18561 |
7. | vidmax | 95 | 59025 | 24186 |
8. | Clan of Knights | 90 | 55312 | 28040 |
9. | Aznan | 86 | 52484 | 29578 |
10. | Siedliszcze | 86 | 51197 | 27659 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Płomienne Kurhany | Aragón | 20 | 566 | 338297 | 147264 |
2. | Hatifnatowie | Dreyps | 8 | 185 | 114226 | 68361 |
3. | Sobie Pan | WhiteLegions | 5 | 168 | 104439 | 45664 |
4. | Wielkie Księstwo Warszawskie | Raubritter | 13 | 153 | 102626 | 57542 |
5. | Orły Agresywne | Lubuski | 1 | 150 | 89221 | 42987 |
6. | Serce pustyni | Civitas solis | 3 | 146 | 81307 | 43872 |
7. | Orthodox | Aznan | 3 | 121 | 74534 | 41520 |
8. | Wieniawa | Jerzy I | 13 | 117 | 74691 | 40286 |
9. | Łemkowie | Vele | 1 | 107 | 62779 | 29623 |
10. | Pogoń Siedlecka i Litewska | Siedliszcze | 2 | 106 | 67300 | 33776 |