TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | GDYNIA | Gron | 12126 | 28349 |
2. | DUKLA | kortezia | 17080 | 18373 |
3. | Podbita wioska | Ba Sing Se | 30277 | 16843 |
4. | Wyzima handlowa | Umag Ibat | 26467 | 14067 |
5. | Warownia | SALLADIN | 23808 | 13872 |
6. | MARPIT | Marpit | 7666 | 13404 |
7. | Centropolis | Fragaria | 25356 | 9990 |
8. | PORT GŁÓWNY | meczobor | 16554 | 9486 |
9. | Cherudim | Obodryt | 16935 | 8958 |
10. | Stolica Śródziemia | Aragón | 20198 | 8191 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Obodryt | 254 | 224877 | 72280 |
2. | WKO | 170 | 134857 | 77255 |
3. | Civitas solis | 170 | 102649 | 52594 |
4. | SALLADIN | 168 | 135388 | 51595 |
5. | Fragaria | 153 | 139595 | 69874 |
6. | Darkownia | 150 | 109203 | 56649 |
7. | Umag Ibat | 139 | 121340 | 83880 |
8. | Siedliszcze | 138 | 99232 | 24263 |
9. | Harrow hill | 137 | 98583 | 50098 |
10. | meczobor | 129 | 116264 | 56810 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Królestwo Śródziemia | Umag Ibat | 9 | 319 | 267330 | 169605 |
2. | Ludzie Pustyni | Kronoberg | 2 | 317 | 284124 | 101677 |
3. | Leśne Ludy | Haubicki | 5 | 254 | 197729 | 132277 |
4. | Rodzima Wiara | WKO | 2 | 233 | 185821 | 98494 |
5. | KRISLAND | SALLADIN | 3 | 233 | 181194 | 76969 |
6. | Pasterze Snów | Hipnozja | 11 | 230 | 157125 | 88047 |
7. | MECZEBORYCI | meczobor | 5 | 184 | 154125 | 75389 |
8. | KORTEZIA | kortezia | 2 | 174 | 132190 | 68384 |
9. | Serce pustyni | Civitas solis | 1 | 170 | 102649 | 52594 |
10. | ZIELONA CHORĄGIEW | Fragaria | 1 | 153 | 139595 | 69874 |