TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | VIVA ARAGÓN! :) | Polonia Maior | 4842 | 24891 |
2. | Mortianium | Mortee | 11079 | 16859 |
3. | Stolica Dakasa | Dakas | 5200 | 13468 |
4. | La Epopeja | Dama Kier | 8050 | 12885 |
5. | Makuran | Lyonesse | 6410 | 10065 |
6. | Kamieniołom GIII | Terra Felix | 8959 | 9435 |
7. | Menzoberranzan | Samidoria | 2420 | 6785 |
8. | Marienburg | WhiteLegions | 8350 | 5894 |
9. | Kol_Iskarioci | Iskarioci | 3329 | 5513 |
10. | MARPIT | Marpit | 4427 | 5213 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Iskarioci | 431 | 256132 | 87450 |
2. | Polonia Maior | 261 | 145336 | 43097 |
3. | Civitas solis | 155 | 85024 | 31413 |
4. | WhiteLegions | 153 | 112629 | 46851 |
5. | Księstwo Ulanowskie | 147 | 99263 | 63934 |
6. | meczobor | 136 | 84448 | 35228 |
7. | Haubicki | 134 | 79510 | 30683 |
8. | Lackie Imperium | 125 | 91193 | 35713 |
9. | Terra Felix | 125 | 78548 | 52540 |
10. | Bern | 108 | 77307 | 45646 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Wolny Tybet | Iskarioci | 1 | 431 | 256132 | 87450 |
2. | Cichy Don | Rewengrod | 8 | 364 | 254290 | 144306 |
3. | Kozaczyzna Zaporoska | Mortee | 10 | 307 | 214304 | 136071 |
4. | Leśne Dziadki | Haubicki | 9 | 274 | 172233 | 85226 |
5. | Abaddon | Polonia Maior | 1 | 261 | 145336 | 43097 |
6. | Słońce pustyni | Civitas solis | 2 | 194 | 108677 | 42916 |
7. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 2 | 164 | 107846 | 68102 |
8. | Sobie Pan | WhiteLegions | 2 | 155 | 114305 | 47591 |
9. | MECZEBORYCI | meczobor | 1 | 136 | 84448 | 35228 |
10. | LEGION I | Lyonesse | 7 | 133 | 89386 | 59060 |