TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Tara | Kenzim | 7947 | 18633 |
2. | PASGARD STOLICA | Gildia Skrytobójców | 7063 | 15786 |
3. | Videssos | Lyonesse | 4625 | 13110 |
4. | Aki | Shugo daimyo | 3600 | 7686 |
5. | BloodyFox | Podgórze | 2245 | 6115 |
6. | Trzecia | Templariusz | 8200 | 6062 |
7. | Port | Księstwo Lachów | 2998 | 5618 |
8. | Shax | Mortee | 6714 | 5354 |
9. | Wyzima | Dobrogród | 7254 | 4022 |
10. | Bunt_osadka | Slezsko | 5671 | 3948 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Dakas | 208 | 107495 | 35682 |
2. | Civitas solis | 201 | 122482 | 50972 |
3. | Kenzim | 185 | 128615 | 66760 |
4. | Siedliszcze | 177 | 104531 | 21844 |
5. | Aragón | 174 | 94288 | 11937 |
6. | Brodzic | 146 | 93852 | 23040 |
7. | Gedanensis | 134 | 86370 | 31915 |
8. | Terra Felix | 134 | 81601 | 34297 |
9. | Lackie Imperium | 131 | 94288 | 51775 |
10. | Panonia | 131 | 72653 | 38985 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Płomienne Kurhany | Aragón | 11 | 869 | 524553 | 186285 |
2. | Serce Pustyni | Civitas solis | 3 | 386 | 242798 | 102771 |
3. | brodzic | Brodzic | 3 | 283 | 178773 | 72617 |
4. | Kozaczyzna Zaporoska | Nalewajko | 15 | 254 | 190107 | 104076 |
5. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 7 | 204 | 131167 | 53504 |
6. | Ard Rí na hÉireann | Kenzim | 1 | 185 | 128615 | 66760 |
7. | Fińskie Jeżiora | Siedliszcze | 1 | 177 | 104531 | 21844 |
8. | Hanza | Sebkowo | 3 | 170 | 118361 | 46366 |
9. | Dogoni Dzieci Syriusza | Panonia | 4 | 151 | 86973 | 50614 |
10. | Władcy Marionetek | Lackie Imperium | 1 | 131 | 94288 | 51775 |