TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Suwałki | Black Dragon | 4888 | 24753 |
2. | Edo | hrommar | 3777 | 22598 |
3. | Stolica | Pakoleos | 8934 | 17272 |
4. | Suprema | Terra Felix | 7595 | 15938 |
5. | Bunt_Llanos Secos | Zaragoza | 3349 | 12378 |
6. | Kamienna_Plaża | Jaćwięż | 8040 | 8192 |
7. | Urodzajna | Księstwo Lachów | 8990 | 6569 |
8. | Lizbona | Plemiona Tubylcze | 7296 | 6538 |
9. | Pilaw | Ks. Pilawskie | 1388 | 6481 |
10. | Miodowa Jesień | Rege | 9271 | 6367 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Bastex Azazel | 351 | 210626 | 71724 |
2. | Bregovia | 221 | 133120 | 79515 |
3. | Pomorski | 213 | 144111 | 52951 |
4. | Sebkowo | 160 | 96834 | 24038 |
5. | Kenzim | 152 | 93847 | 47827 |
6. | Gildia Skrytobójców | 132 | 82965 | 53697 |
7. | Księstwo Ulanowskie | 127 | 79206 | 44109 |
8. | Darkownia | 115 | 75833 | 44209 |
9. | GRÓD MAZURSKI | 110 | 72255 | 46541 |
10. | Samucha | 109 | 75246 | 26159 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Madziarscy Koczownicy | Dunneday | 16 | 599 | 443958 | 240267 |
2. | Jeźdźcy Apokalipsy | Bastex Azazel | 3 | 357 | 213763 | 72997 |
3. | Dominium Awarów | Radosławowo(Mod) | 8 | 315 | 228107 | 130025 |
4. | Imperium Jagiellonów | Kenzim | 7 | 241 | 156557 | 70849 |
5. | Unia Kaszubów i Ślązaków | Pomorski | 2 | 236 | 160460 | 62346 |
6. | Królestwo Franków | Bregovia | 2 | 230 | 140290 | 82948 |
7. | Abbasydzi | Koszutka | 8 | 217 | 133044 | 55210 |
8. | Wieniawa | Jerzy I | 17 | 199 | 136566 | 72305 |
9. | Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens | Gildia Skrytobójców | 3 | 184 | 119277 | 89875 |
10. | Płomienne Kurhany | Aragón | 12 | 173 | 125498 | 45146 |