TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Videssos | Lyonesse | 1496 | 14058 |
2. | Trachenberg | Trachenberg | 6385 | 12453 |
3. | Yorktown | Terabithia | 6077 | 11809 |
4. | Brama Valhalli | Haubicki | 2476 | 9967 |
5. | Wolne Miasto | Wolne Plemie | 6089 | 9221 |
6. | Kolonia_Krist | Krist | 1569 | 7826 |
7. | rybacka | Zakon Paladynów (Mentor) | 1461 | 7808 |
8. | Edessy | Królestwo Nizarytów | 2635 | 7770 |
9. | Port | WKO | 2410 | 6345 |
10. | Ech | Baktria | 3155 | 5624 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Mamed Khalidov | 164 | 87156 | 24405 |
2. | Trachenberg | 148 | 95925 | 42732 |
3. | Bregovia | 148 | 85829 | 35519 |
4. | Edessy | 137 | 85898 | 41629 |
5. | meczobor | 112 | 64972 | 29085 |
6. | Darkownia | 104 | 58366 | 24760 |
7. | Pomorski | 102 | 56907 | 16673 |
8. | Lubuski | 87 | 51366 | 20594 |
9. | Oswalia | 87 | 49138 | 20962 |
10. | Peloponez | 83 | 49715 | 4860 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Barbarzyńskie Hordy | Edessy | 29 | 686 | 432230 | 196109 |
2. | Madziarscy Koczownicy | Dunneday | 21 | 414 | 243724 | 140385 |
3. | Jeźdźcy Apokalipsy | WhiteLegions | 29 | 308 | 183823 | 91657 |
4. | Liga Katolicka | Bregovia | 5 | 223 | 134211 | 57144 |
5. | Orły Agresywne | Lubuski | 6 | 200 | 116921 | 56097 |
6. | Imperium Ottomańskie | Turcja | 3 | 192 | 104832 | 38611 |
7. | Kozaczyzna Zaporoska | Oswalia | 6 | 149 | 87869 | 41350 |
8. | Milites Vipera | Trachenberg | 1 | 148 | 95925 | 42732 |
9. | Opus Dei | Pomorski | 11 | 124 | 68272 | 21075 |
10. | Jarlowie Valhalli | Aragón | 8 | 116 | 66406 | 33425 |