TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Kamień Przeznaczenia | Kenzim | 3123 | 27176 |
2. | Videssos | Lyonesse | 2804 | 18812 |
3. | KRIST | Krist | 3001 | 12944 |
4. | Kolonia_Zoltro | Zoltro | 1158 | 8968 |
5. | Secona | Krzyż Jerozolimy | 5629 | 7862 |
6. | Stolica | Pakoleos Pakoleos (Mentor) | 1986 | 7755 |
7. | Portowa Trachenberg | Trachenberg | 2778 | 7306 |
8. | Tanger | Kenzim | 3435 | 6815 |
9. | Mistra | Peloponez | 1317 | 6793 |
10. | Sokołowo Orle | Samucha | 1082 | 6734 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Trachenberg | 118 | 65993 | 29443 |
2. | Lubuski | 110 | 66980 | 45183 |
3. | Edessy | 95 | 54019 | 23033 |
4. | Imaginarius | 93 | 52496 | 23755 |
5. | Bregovia | 86 | 54839 | 32466 |
6. | Peloponez | 84 | 47633 | 20455 |
7. | Civitas solis | 82 | 45540 | 20954 |
7. | Nemo | 82 | - | - |
8. | Gedanensis | 81 | 44734 | 13724 |
9. | Arturia | 74 | 47133 | 29466 |
10. | meczobor | 71 | 42470 | 19403 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Madziarscy Koczownicy | Dunneday | 26 | 522 | 307343 | 147020 |
2. | Zjednoczona Grenada | Peloponez | 23 | 347 | 197231 | 83929 |
3. | Ochrzczeni Slowianie Połabscy | Obodryci. | 29 | 248 | 142011 | 72746 |
4. | Wojownicy Dżihadu | Kenzim | 8 | 173 | 115909 | 82739 |
5. | Wielkie Ksiestwo Edessy i Przyjaciół | Edessy | 6 | 173 | 101995 | 59367 |
6. | Pogromcy duchów | Fugasówka | 19 | 171 | 101497 | 50943 |
7. | Milites Vipera | Trachenberg | 8 | 147 | 83116 | 37423 |
8. | Imperium Romanum | Lyonesse | 31 | 122 | 67764 | 39732 |
9. | Celtowie na banicji | Hipnozja | 4 | 118 | 65076 | 30359 |
10. | Liga Katolicka | Bregovia | 4 | 110 | 69520 | 39425 |