TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Demberah | Zarahul | 5224 | 20712 |
2. | Praga | Bregovia | 3355 | 15468 |
3. | Kamieniec | Pakoleos (Mentor) | 3289 | 15350 |
4. | Raubritter | El Cid Campeador | 2599 | 13565 |
5. | Jendehar | Zarahul | 2781 | 12398 |
6. | Dolna Moskwa | Adambartkowski | 3874 | 12186 |
7. | Jarosław | Trachenberg | 4719 | 10261 |
8. | Biała | Civitas solis | 3593 | 9634 |
9. | Kolonia_Hegemonia | Hegemonia | 1985 | 9444 |
10. | Kolonia_przytyk | przytyk | 1852 | 8276 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Obodryci p.d. AGI | 315 | 198151 | 75456 |
2. | Lubuski | 182 | 118336 | 62925 |
3. | Koniasz | 143 | 92901 | 54049 |
4. | Edessy | 128 | 75115 | 32792 |
5. | IVERNIA | 126 | 76475 | 24056 |
6. | Bregovia | 126 | 75457 | 22510 |
7. | Imperium Osmańskie | 100 | 53951 | 22160 |
8. | Plemiona Tubylcze | 98 | 56269 | 20522 |
9. | Legnica | 95 | 56311 | 20249 |
10. | Xaper | 91 | 50803 | 32514 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Ochrzczeni Słowianie Połabscy | Obodryci p.d. AGI | 21 | 752 | 471613 | 213478 |
2. | Orły Agresywne | Lubuski | 13 | 366 | 224102 | 107765 |
3. | Kabarscy Szeklerzy | Civitas solis | 10 | 211 | 127050 | 79932 |
4. | Związek Wolnych Religii | Legnica | 10 | 178 | 104650 | 43891 |
5. | Unia Katolicka | Bregovia | 13 | 169 | 99023 | 34542 |
6. | Imperium Osmańskie | Imperium Osmańskie | 2 | 153 | 82927 | 30237 |
7. | Miłosierni Samarytanie | Koniasz | 1 | 143 | 92901 | 54049 |
8. | Zakon Turkusowej Szpady | Estalia | 25 | 138 | 73300 | 38267 |
9. | Wielkie Ksiestwo Edessy | Edessy | 4 | 137 | 79631 | 34744 |
10. | Bractwo IVERTAS Loża Długich Mieczy | IVERNIA | 1 | 126 | 76475 | 24056 |