TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Aremhart | Zarahul | 16596 | 53894 |
2. | Tajty | Księstwo Warmii i Mazur | 7670 | 45925 |
3. | Elvandar | Murzyn | 10799 | 44633 |
4. | Makuran | Lyonesse | 13241 | 40971 |
5. | Gdańsk | Gron | 6281 | 35943 |
6. | rumia | tomekhe | 4507 | 28318 |
7. | Dorka | Terabithia | 10005 | 26322 |
8. | Julita | Perunland | 6300 | 24177 |
9. | San Felice Circeo | Peloponez | 4414 | 23717 |
10. | PRZYŁUKA | Samucha | 2638 | 20347 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Lubuski | 188 | 139332 | 65822 |
2. | Tracja | 187 | 113693 | 44945 |
3. | Lyonesse | 169 | 117843 | 84751 |
4. | Gron | 138 | 94858 | 67861 |
5. | Bern | 134 | 85789 | 34251 |
6. | Imaginarius | 120 | 76947 | 42798 |
7. | Vele | 97 | 69286 | 37040 |
8. | Murzyn | 91 | 69027 | 67742 |
9. | Trachenberg | 87 | 47085 | 23556 |
10. | Święta Trójca | 86 | 75134 | 27598 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Swiete Przymierze | Święta Trójca | 67 | 1078 | 758451 | 416158 |
2. | Wielki Związek Islamu | Legnica | 27 | 378 | 277130 | 137719 |
3. | WIELKA KOZACZYZNA | Samucha | 25 | 287 | 233202 | 139470 |
4. | Kalifat Abu Taliba | Tracja | 2 | 200 | 121872 | 48147 |
5. | Orły Agresywne | Lubuski | 1 | 188 | 139332 | 65822 |
6. | Pacyfista | Templariusz | 34 | 186 | 120184 | 63796 |
7. | Hellenowie | Peloponez | 17 | 180 | 153350 | 90114 |
8. | Zwiazek Mrocznych Mścicieli | Dark Avenger | 11 | 142 | 105334 | 41227 |
9. | Waleczni i Niebezpieczni | Bern | 1 | 134 | 85789 | 34251 |
10. | Wojownicy Wschodzącego Słońca | Khartas | 22 | 133 | 103484 | 57346 |