TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Raillanon | Murzyn | 8556 | 51158 |
2. | Coruscant | Prosperia | 7504 | 39500 |
3. | Gdynia | Gron | 8213 | 34620 |
4. | Orzeł | Perunland | 7496 | 26052 |
5. | Warsovia | Bregovia | 6423 | 23021 |
6. | Dacja Północy | Decebal | 3641 | 22677 |
7. | Mały Smereków | Obodryci. | 5072 | 21778 |
8. | Tripolis | Peloponez | 7092 | 20206 |
9. | Kamdehar | Zarahul | 4944 | 19422 |
10. | Kolonia_Gron | Gron | 6025 | 14746 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Pakoleos | 151 | 89215 | 48672 |
2. | Sebkowo | 147 | 135373 | 47349 |
3. | Peloponez | 145 | 113021 | 64638 |
4. | Tertonia | 143 | 107939 | 61677 |
5. | Siedliszcze | 118 | 81813 | 50082 |
6. | Gron | 115 | 88073 | 71833 |
7. | Gildia Skrytobójców | 108 | 73568 | 33910 |
8. | Obodryci. | 97 | 89822 | 47313 |
9. | Darkownia | 95 | 64613 | 27788 |
10. | Terabithia | 95 | 63601 | 36245 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Unus Pro Multis | Gedanensis | 57 | 460 | 372046 | 212610 |
2. | Hellenowie | Peloponez | 11 | 405 | 339375 | 220039 |
3. | Czarni Rycerze Pasgardu | Templariusz | 27 | 290 | 200297 | 103728 |
4. | Królestwo Numenoryjczyków | Dunneday | 6 | 270 | 187254 | 153477 |
5. | Państwo Daków | Decebal | 14 | 177 | 140448 | 88886 |
6. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 17 | 169 | 128518 | 60766 |
7. | Spahia | Sebkowo | 1 | 147 | 135373 | 47349 |
8. | Klan Ghurków | Tertonia | 1 | 143 | 107939 | 61677 |
9. | Związek Księstw Anatolii | Panonia | 15 | 127 | 90891 | 47138 |
10. | Unia rycerzy Siedliszcza | Siedliszcze | 2 | 126 | 86517 | 52358 |