TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Trachenberg | Trachenberg | 12394 | 104024 |
2. | Gnizado ORŁÓW Mega Polis | Obodryci. | 61111 | 51015 |
3. | Ikona | Roland De La Cruz | 18140 | 47003 |
4. | Hauptstadt? | Bern | 9870 | 43644 |
5. | Bastexia | Bastex Azazel (Admin) | 8320 | 37877 |
6. | Videssos | Lyonesse | 4001 | 31538 |
7. | Kalisz | Ks. Kaliskie | 12130 | 26118 |
8. | Sardynia | Decebal | 4759 | 22891 |
9. | Zaporoże | Samucha | 2970 | 22176 |
10. | Kolonia_Dunneday | Dunneday | 3918 | 20373 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Lubuski | 284 | 211360 | 104893 |
2. | Legnica | 160 | 121235 | 37957 |
3. | Bastex Azazel (Admin) | 152 | 85057 | 65103 |
4. | Plotlandia | 121 | 107986 | 41488 |
5. | Trachenberg | 115 | 85947 | 126006 |
6. | Sebkowo | 114 | 106315 | 37948 |
7. | Bern | 105 | 80608 | 71740 |
8. | Macierz | 104 | 77710 | 28541 |
9. | Xthor | 101 | 67047 | 21342 |
10. | Prosperia | 101 | 64977 | 50421 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Orły agresywne | Lubuski | 7 | 635 | 456562 | 335051 |
2. | Związek Wolnych Religii | Legnica | 41 | 495 | 357297 | 158675 |
3. | Królestwo Numenoryjczyków | Dunneday | 87 | 319 | 224266 | 127767 |
4. | Lubuski | Gedanensis | 43 | 317 | 212781 | 95030 |
5. | Królestwo Elfów | Eldarowie | 40 | 223 | 154004 | 82190 |
6. | Sasi | Plotlandia | 5 | 144 | 123946 | 48659 |
7. | Kraj Basków | Księstwo Pomorskie | 24 | 140 | 89598 | 40897 |
8. | Celtowie | Hipnozja | 14 | 121 | 88627 | 47969 |
9. | Pułk Czerkaski | Bastille | 7 | 118 | 87699 | 63114 |
10. | Marokańscy Berberowie | Sebkowo | 1 | 114 | 106315 | 37948 |