TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Trachenberg | Trachenberg | 8074 | 35549 |
2. | Grunwald | Stonhold | 5570 | 26227 |
3. | Ochla | Lubuski | 5463 | 25750 |
4. | Puerto Ploto | Plotlandia | 2578 | 20265 |
5. | Mszczanów | Księstwo Ahmejskie | 2675 | 14792 |
6. | AnkhMorpork | Xthor | 3322 | 11170 |
7. | Siedlce | Siedliszcze | 1635 | 10630 |
8. | Kalisz | Ks. Kaliskie | 4444 | 9737 |
9. | Konstantunopol | Świętopełk | 4805 | 9360 |
10. | Coruscant | Prosperia | 5970 | 9210 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Lubuski | 106 | 105325 | 58871 |
2. | Prosperia | 84 | 69381 | 41285 |
3. | Sebkowo | 72 | 66021 | 22623 |
4. | Trachenberg | 71 | 61331 | 51702 |
5. | Samucha | 66 | 40551 | 17144 |
6. | Arturro | 65 | 61759 | 21707 |
7. | Czarnoksiężnik z Asturii | 48 | 42208 | 22931 |
8. | Decebal | 46 | 46378 | 19169 |
9. | Graudenzum | 45 | 40110 | 22150 |
10. | Templariusz | 43 | 36710 | 20451 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Ortodoksyjny Zakon Obronców Bożego Grobu | Lubuski | 4 | 327 | 276588 | 169002 |
2. | Potomkowie Lepusa | Losiu | 49 | 227 | 181530 | 92497 |
3. | Unia Narodów Islamskich | Walkiria | 39 | 208 | 156881 | 65420 |
4. | Al Andalus | Arturro | 13 | 172 | 147289 | 60859 |
5. | Wolni Wikingowie | Graudenzum | 42 | 143 | 108336 | 52416 |
6. | Królestwo Burgundii | Czarnoksiężnik z Asturii | 15 | 116 | 97879 | 46659 |
7. | Anatolia | Banciuria | 13 | 100 | 80479 | 35906 |
8. | Pacyfista | Templariusz | 19 | 94 | 71505 | 36324 |
9. | Królestwo Skandynawskie | Stonhold | 20 | 92 | 63628 | 45739 |
10. | Zakon Joannitów | Królestwo bromberg | 9 | 90 | 75516 | 33532 |