TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Jamar | Jamar | 2594 | 13775 |
2. | Roma | Tarcovia | 2927 | 11529 |
3. | Ałote pola | Afrykańska Republika Dżibuti | 3727 | 11217 |
4. | Videssos | Lyonesse | 3684 | 7868 |
5. | SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU | Ganer | 1019 | 6508 |
6. | MŁAWA | Ganer | 1309 | 5965 |
7. | Kalisz | Ks. Kaliskie | 2222 | 5726 |
8. | Freedomia wielka | Samucha | 2050 | 5573 |
9. | Zakopik | Oles | 4292 | 5022 |
10. | Catti-brie | Drizzt | 5401 | 4786 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Ganer | 69 | 67794 | 18867 |
2. | Gildia Skrytobójców | 66 | 49865 | 15911 |
3. | Tarcovia | 58 | 58336 | 25376 |
4. | Samucha | 46 | 36709 | 12401 |
5. | Ararat | 44 | 44578 | 11162 |
6. | Golgota | 42 | 39220 | 12020 |
7. | Mictlan | 42 | 33583 | 10902 |
8. | Lyonesse | 41 | 34006 | 17387 |
9. | Chareu | 39 | 38676 | 11917 |
10. | Oles | 38 | 33061 | 13404 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Święte Cesarstwo Rzymskie | Lyonesse | 60 | 614 | 534971 | 204595 |
2. | Wikingowie | Graudenzum | 80 | 235 | 164453 | 56140 |
3. | Zbrojne Ramię Wolnych Plemion | Edessy | 24 | 157 | 135772 | 46408 |
4. | Zakon Braci Czarnych | Słabepiwo | 37 | 147 | 113365 | 40904 |
5. | M.U.S.L.I.M. | Gicz | 26 | 127 | 79769 | 27180 |
6. | TEMPLARIUSZE Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa | Brandenburg | 9 | 99 | 77239 | 27564 |
7. | Królestwo Szwecji | Golgota | 8 | 78 | 68555 | 21522 |
8. | Imperium Asyryjskie | Ostróda | 8 | 78 | 53506 | 19708 |
9. | LIGA NARODÓW | Ganer | 1 | 69 | 67794 | 18867 |
10. | Wielkie Księstwo Litewskie | Mictlan | 12 | 68 | 51655 | 18025 |