TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | WarMa | WarMa | 4485 | 9483 |
2. | Port | Blekinge | 9816 | 5534 |
3. | POTOP | Clan of Knights | 10916 | 3977 |
4. | Miasto złotych wież | Dewon | 10026 | 3933 |
5. | Gdańsk | Schmetterling | 6511 | 3676 |
6. | Tron Odyna | Navarra | 7769 | 3120 |
7. | W A T Y K A N | L E G I O N | 4718 | 3107 |
8. | Do Kolonii | Legoland | 7827 | 2788 |
9. | Barcelona | GHOSTLAND | 5022 | 2425 |
10. | Ulanów | Księstwo Ulanowskie | 6979 | 2327 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | L E G I O N | 267 |
2. | Sebkowo | 261 |
3. | Burbundia | 203 |
4. | Księstwo Ulanowskie | 172 |
5. | Clan of Knights | 150 |
6. | Navarra | 138 |
7. | Legoland | 133 |
8. | Wieniawa | 105 |
9. | Lyonesse(Admin) | 103 |
10. | Bern | 97 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Plemiona słowiańskie | Legoland | 3 | 136 | 92897 | 68857 |
2. | Wikingowa Mafia | Siedliszcze | 3 | 135 | 86442 | 37387 |
3. | Hanza | Sebkowo | 4 | 132 | 85702 | 28500 |
4. | Miłosierni Samarytanie | L E G I O N | 1 | 130 | 77741 | 59411 |
5. | CLAN | Clan of Knights | 3 | 103 | 68945 | 27021 |
6. | Pais Vasco | Navarra | 2 | 99 | 63396 | 36013 |
7. | Szu | Burbundia | 6 | 98 | 62134 | 32522 |
8. | Serce pustyni | Civitas solis | 2 | 92 | 50417 | 21257 |
9. | Cesarstwo Nilfgaardu | Dewon | 3 | 88 | 73115 | 43090 |
10. | Ród Otori | Lukasowo | 3 | 84 | 53700 | 36859 |