TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Gdansk | Gron | 11528 | 14247 |
2. | Barcelona | Barca | 13171 | 11423 |
3. | Stołeczna | Dardevil | 4798 | 10863 |
4. | Mistico | Gran Reino | 3321 | 7650 |
5. | POLIS | Wenderis | 9130 | 7281 |
6. | Wioska 6 573 | WKO | 11885 | 7216 |
7. | Kol_Portowa | Dardevil | 2094 | 4699 |
8. | STOLICA | Aragón | 6239 | 4340 |
9. | Siekierka | Joopa | 7466 | 4182 |
10. | LA WILNO | Dama Kier | 11594 | 4048 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | fallus maximus | 187 | 114738 | 83206 |
2. | SALLADIN | 146 | 87715 | 44696 |
3. | Aragón | 132 | 74998 | 29411 |
4. | Wenderis | 123 | 90020 | 54702 |
5. | Barca | 111 | 77007 | 41376 |
6. | WKO | 103 | 80155 | 40395 |
7. | Sebkowo | 102 | 69658 | 16809 |
8. | Dakas | 101 | 59194 | 26198 |
9. | Waleczni nowicjusze | 92 | 64766 | 38180 |
10. | Gron | 90 | 61374 | 41844 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Crusader | SALLADIN | 8 | 282 | 184527 | 107768 |
2. | Płomienne Kurhany | Aragón | 5 | 251 | 143278 | 59031 |
3. | Królestwo Litwy | Dama Kier | 11 | 190 | 133455 | 68904 |
4. | Kutasy Alpha | fallus maximus | 1 | 187 | 114738 | 83206 |
5. | Fundamety Wiary | Wenderis | 2 | 136 | 99129 | 58703 |
6. | Slowianie Alpejscy | Karantania | 6 | 126 | 78981 | 35451 |
7. | GRON | Gron | 8 | 112 | 72418 | 46363 |
8. | FCB | Barca | 1 | 111 | 77007 | 41376 |
9. | WKO | WKO | 1 | 103 | 80155 | 40395 |
10. | Chata wuja Toma | Scriptus | 11 | 103 | 64289 | 36143 |