TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Bloodek | Podgórze | 2564 | 9178 |
2. | WarMa | WarMa | 4798 | 7806 |
3. | Termopile | Pawlok | 7536 | 4784 |
4. | Cytadela | SALLADIN | 12544 | 4320 |
5. | Wioska 2 747 | WKO | 7503 | 4232 |
6. | ...FRU | Macedonia | 7257 | 3700 |
7. | Mortianium | Mortee | 9281 | 3678 |
8. | Katowice | Beuthen | 5545 | 3280 |
9. | Belfalas | Eldarowie | 5464 | 3131 |
10. | Analna | fallus maximus | 5711 | 3086 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Aragón | 167 | 108475 | 16650 |
2. | SALLADIN | 167 | 107176 | 28087 |
3. | Kenzim | 109 | 72347 | 38240 |
4. | Lubuski | 109 | 66095 | 34455 |
5. | Bern | 101 | 57053 | 36453 |
6. | Siedliszcze | 81 | 52874 | 19057 |
7. | Mortee | 78 | 54677 | 24731 |
8. | WhiteLegions | 77 | 53031 | 17475 |
9. | Civitas solis | 76 | 42821 | 19345 |
10. | Eldarowie | 75 | 51337 | 33421 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Crusader | SALLADIN | 11 | 308 | 203792 | 90618 |
2. | Płomienne Kurhany | Aragón | 6 | 272 | 173040 | 43016 |
3. | Separatyści | Kenzim | 8 | 233 | 150569 | 81805 |
4. | Nabatejczycy pustyni.. | Dunneday | 2 | 141 | 86485 | 50455 |
5. | Marchia Atheliona | Mortee | 5 | 134 | 87849 | 38988 |
6. | Prawidłowo Wierzący | Harrow hill | 2 | 111 | 69644 | 50770 |
7. | Orły Agresywne | Lubuski | 1 | 109 | 66095 | 34455 |
8. | Wyznawcy Drewnianego Kikuta | Bern | 1 | 101 | 57053 | 36453 |
9. | Serbowie Łużyccy | Serby | 3 | 92 | 60465 | 35026 |
10. | Królestwo Anglii | Anglia | 7 | 90 | 59970 | 29142 |