TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Bastexia | Bastex(Admin) Azazel&Kolonista | 4884 | 34991 |
2. | Anapolis | Walkiria | 5008 | 25409 |
3. | Łódź | Mienholorog | 4182 | 24088 |
4. | Kalisz | Ks. Kaliskie | 4500 | 23153 |
5. | Beginning | Templariusz | 7062 | 22536 |
6. | jeden | Nałęcz | 6510 | 20062 |
7. | Kolonia_Dunneday | Dunneday | 3546 | 19396 |
8. | Videssos | Lyonesse. | 5440 | 17843 |
9. | Mennica Królewska | Plotlandia | 9353 | 16329 |
10. | Kły Buldoga | Buldogoland | 4617 | 14851 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Lyonesse. | 166 | 102077 | 50868 |
2. | Lubuski | 128 | 100559 | 36859 |
3. | Bastex(Admin) Azazel&Kolonista | 114 | 61387 | 48480 |
4. | Sebkowo | 111 | 78536 | 27427 |
5. | Decebal | 101 | 74644 | 48605 |
6. | Terabithia | 92 | 66596 | 39505 |
7. | Plotlandia | 91 | 71079 | 36741 |
8. | Templariusz | 83 | 53172 | 43992 |
9. | Krzyż Jerozolimy | 78 | 55329 | 26631 |
10. | Bern | 76 | 40756 | 13057 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Słowianie Zachodni | Lyonesse. | 51 | 322 | 192280 | 85076 |
2. | Consotiatio Preadatorum | Księstwo Ahmejskie | 28 | 233 | 170022 | 73294 |
3. | Towarzysze Wybrzeża Bałtyckiego | Kamikadze. | 40 | 157 | 111266 | 37780 |
4. | Związek Wolnych Religii | Konin City | 8 | 135 | 93697 | 46759 |
5. | Leśni Partyzanci | Terabithia | 20 | 134 | 89893 | 49820 |
6. | Poczwórna korona | Lubuski | 4 | 131 | 102069 | 37371 |
7. | Potomkowie Joopy | Dunneday | 13 | 125 | 89235 | 63357 |
8. | Islamski Front Wyzwolenia Korsyki | Helvetia | 18 | 112 | 63515 | 25232 |
9. | Asyryjczycy | Sebkowo | 1 | 111 | 78536 | 27427 |
10. | Goutai | Khartas | 24 | 104 | 67884 | 31797 |