TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Konstancin | Bohun De Red Lion Bastex | 10444 | 14052 |
2. | Jerozolima | Zawarcie | 6394 | 8647 |
3. | Zwickenau | Księstwo usareii | 524 | 7546 |
4. | Stolyca | Serby | 2042 | 6228 |
5. | Sztokholm | Szwecja | 1296 | 5920 |
6. | Alzacja | Athelion | 4266 | 4105 |
7. | Praha | Taboryci | 2142 | 3799 |
8. | Korsuń | Nalewajko | 8500 | 3556 |
9. | Brytania | Wojownik Templariuszy | 5574 | 3024 |
10. | Baden-baden | Großherzogtum Baden | 6165 | 2225 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Großherzogtum Baden | 48 | 40937 | 16572 |
2. | Bohun De Red Lion Bastex | 42 | 40393 | 22975 |
3. | Lesne Elfy | 42 | 30627 | 12738 |
4. | Zawarcie | 23 | 20339 | 11612 |
5. | Waldenburg | 22 | 17267 | 5484 |
6. | Taboryci | 20 | 20363 | 9819 |
7. | Mictlan | 19 | 15640 | 7816 |
8. | Dalewo | 19 | 12182 | 3731 |
9. | Ziemia krolla | 18 | 21836 | 7394 |
10. | Drizzt | 18 | 11600 | 3960 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Husyckie Czechy | Taboryci | 45 | 323 | 249725 | 104065 |
2. | Kozaczyzna Zaporoska | Czerkasy | 39 | 280 | 265507 | 114830 |
3. | Ślężanie | Zawarcie | 22 | 131 | 92587 | 42994 |
4. | Unia Skandynawska | Szwecja | 11 | 81 | 61612 | 25877 |
5. | Templariusz | Wojownik Templariuszy | 11 | 51 | 40258 | 18879 |
6. | Mictlan | Mictlan | 1 | 19 | 15640 | 7816 |
7. | Platforma Obywatelska | Warmińskie | 1 | 6 | 3330 | 1182 |
8. | Morawy | Gutowo | 1 | 5 | 6747 | 2150 |
9. | Kuźnia Piekieł | Ruś halicka | 1 | 4 | 3031 | 1771 |
10. | xxx | Beexid | 1 | 3 | 3662 | 1167 |