TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Lionpolis | Red Lion Bastex | 35880 | 27600 |
2. | Cordoba | Avarroes | 7335 | 16191 |
3. | Kraków | Gemeria | 2611 | 6287 |
4. | Rzym | Biskupstwo Rzymskie | 6751 | 4508 |
5. | Flandria | Mortee city | 3072 | 4436 |
6. | Actina | Wikingowie | 3973 | 3369 |
7. | Nowe | Faramir | 1995 | 2980 |
8. | Katowice | Samotnik z Sulejówka | 747 | 2261 |
9. | Silesia | Obi | 2681 | 2052 |
10. | Cave1 | Mictlan | 4056 | 2010 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Red Lion Bastex | 134 | 115363 | 49593 |
2. | Kontownia | 42 | 33243 | 10245 |
3. | Królestwo Jerozolimskie | 39 | 36896 | 13517 |
4. | Iran | 36 | 21610 | 8887 |
5. | Ice Kingdom | 32 | 28585 | 7271 |
6. | Gwardia Papieska | 29 | 26034 | 8715 |
7. | Sarmacja | 27 | 22755 | 10452 |
8. | Ziemia krolla | 27 | 20273 | 8167 |
9. | SoŚlandia | 26 | 20710 | 6652 |
10. | Mortee city | 25 | 17164 | 9602 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Zakon Templariuszy | Królestwo Jerozolimskie | 58 | 291 | 218074 | 75814 |
2. | Imperium Ottomańskie | Turcja | 23 | 283 | 227861 | 94997 |
3. | Państwo Kościelne | Biskupstwo Rzymskie | 31 | 239 | 208211 | 79751 |
4. | Zjednoczona Grenada | Emirat Grenady | 22 | 173 | 152510 | 64182 |
5. | Bractwo Południowych | Wilków Ganlauken | 14 | 82 | 62624 | 20759 |
6. | Zwiazek Wenecki | Wenecja | 72 | 77 | 41428 | 9359 |
7. | Odrodzona Bułgaria | Wikingowie | 5 | 42 | 30470 | 15598 |
8. | Nowa Nadzieja (dla poczatkujacych) | Jotunheim | 13 | 18 | 9586 | 2361 |
9. | A co mi tam ... | Marciano | 1 | 11 | 9715 | 3987 |
10. | słowianie ppołabscy | Kanie | 6 | 10 | 6496 | 1982 |