TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Śródka | Ostrów Tumski | 9341 | 15424 |
2. | Port Pako | Pakoleos | 9867 | 10493 |
3. | Jerozolima | SALLADIN | 15746 | 9471 |
4. | Hervör Alvitr | Mortee | 9389 | 7550 |
5. | Skała | Alladyn | 16211 | 5815 |
6. | Stolica Hetmana | Nalewajko | 9196 | 5119 |
7. | Bischofsburg | Rohan | 9338 | 4788 |
8. | Kambodża | Niedersachsen | 10284 | 4523 |
9. | Kanie | Kanie | 5103 | 4232 |
10. | BALAST | Clan of Knights | 6068 | 3836 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Nalewajko | 191 |
2. | Ghostland | 175 |
3. | Haubicki | 171 |
4. | Siedliszcze | 166 |
5. | L E G I ON | 124 |
6. | SALLADIN | 119 |
7. | Mortee | 110 |
8. | Rohan | 98 |
9. | Leliwa | 98 |
10. | Ostrów Tumski | 95 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Kozaczyzna Zaporoska | Nalewajko | 4 | 200 | 148709 | 75608 |
2. | Karolingowie | Pakoleos | 6 | 169 | 122263 | 78844 |
3. | Dynastia Jagiellonów | Siedliszcze | 2 | 167 | 104315 | 58004 |
4. | Alladyn | Alladyn | 3 | 151 | 113875 | 69818 |
5. | Prasłowianie | Haubicki | 2 | 130 | 79611 | 35044 |
6. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 2 | 94 | 57511 | 29861 |
7. | Orle Gniazda | Rohan | 1 | 89 | 58699 | 37218 |
8. | Pandora | Mortee | 2 | 86 | 62604 | 36113 |
9. | Crusader. | SALLADIN | 1 | 85 | 65940 | 26666 |
10. | Leliwici | Leliwa | 2 | 84 | 58076 | 29375 |