TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Pandemonium | Diablo | 15866 | 16889 |
2. | Pakoleos | Pakoleos | 11969 | 10634 |
3. | MARKARYD | KRONOBERG | 12202 | 8391 |
4. | YENLOWANG | Diablo | 7261 | 8090 |
5. | Mersz | waldi | 10478 | 8087 |
6. | Wioska_Jasionka | Alladyn | 21069 | 7467 |
7. | Styczeń | Księstwo Klimatu Średniowiecza | 12754 | 5685 |
8. | Stolica Gralla | Królestwo Gralla | 9287 | 5381 |
9. | Kamienna | Silesia Superior | 10013 | 5081 |
10. | Ulanów | Księstwo Ulanowskie | 11531 | 4229 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Diablo | 266 |
2. | Siedliszcze | 196 |
3. | Piotrogrod | 182 |
4. | Księstwo Ulanowskie | 155 |
5. | Królestwo Gralla | 112 |
6. | KRONOBERG | 104 |
7. | Harrow | 100 |
8. | Alladyn | 99 |
9. | Lukasowo | 90 |
10. | Pakoleos | 79 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Królestwo Małgorzaty I | Pakoleos | 9 | 291 | 189683 | 119351 |
2. | Dynastia Jagiellonów | Siedliszcze | 2 | 176 | 106767 | 66638 |
3. | Inferno | Diablo | 2 | 170 | 120141 | 69185 |
4. | Alladyn | Alladyn | 2 | 134 | 117991 | 48679 |
5. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 1 | 105 | 67622 | 34910 |
6. | Granducato di Toscana | Piotrogrod | 1 | 102 | 71029 | 46655 |
7. | Królestwo Gralla | Królestwo Gralla | 1 | 99 | 66661 | 25352 |
8. | Leliwici | Leliwa | 4 | 77 | 52367 | 32539 |
9. | Związek Mulwijski | Lukasowo | 2 | 77 | 45751 | 28278 |
10. | Opolanie | Mameluki | 3 | 69 | 39739 | 22500 |