TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Pakoleos | Pakoleos | 11322 | 13846 |
2. | Gród | Sebkowo | 11056 | 8869 |
3. | Zielony Las | Macedonia | 3220 | 8110 |
4. | Dakas | Tartaria | 10288 | 8098 |
5. | WarMa | della Rovere | 4671 | 6659 |
6. | Skazana | Sebkowo | 8150 | 6553 |
7. | Fort | Alladyn | 15231 | 6445 |
8. | Vendetta | Vendetta | 5858 | 6012 |
9. | STOLICA | KRONOBERG | 7530 | 3895 |
10. | Hamar | Vitawa | 7814 | 3482 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Tartaria | 219 |
2. | Sebkowo | 187 |
3. | Alladyn | 140 |
4. | Gothlers | 138 |
5. | Księstwo Ulanowskie | 135 |
6. | Mameluki | 108 |
7. | Pakoleos | 98 |
8. | Vendetta | 78 |
9. | Leliwa | 70 |
10. | Piotrogrod | 63 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Meekhan | Tartaria | 4 | 161 | 108234 | 67515 |
2. | Madziarzy | Pakoleos | 8 | 158 | 108792 | 67149 |
3. | Obrońcy Mroków Średniowiecza | Gothlers | 2 | 114 | 70097 | 42524 |
4. | Arzawa | Mameluki | 2 | 109 | 64190 | 46226 |
5. | HANZA | Sebkowo | 1 | 106 | 82788 | 46203 |
6. | Alladyn | Alladyn | 1 | 95 | 78961 | 35553 |
7. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 1 | 77 | 52556 | 27704 |
8. | Szare wilki | Civitas solis | 3 | 76 | 46356 | 29225 |
9. | Legion Feniksa | Vendetta | 2 | 71 | 49722 | 25088 |
10. | Leliwici | Leliwa | 1 | 68 | 45218 | 30113 |