TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | WarMa | della Rovere | 2008 | 6311 |
2. | Bischofsburg | Rohan | 7391 | 5994 |
3. | Bazylika Św. Piotra | Piotrogrod | 14497 | 5378 |
4. | Leśny Dukt | Alladyn | 17359 | 5347 |
5. | Września | skorup | 10135 | 5101 |
6. | Tokyo | Nihon | 9867 | 4540 |
7. | Ustka | ktototaki | 5764 | 3226 |
8. | Osada B | Królestwo Gralla | 7027 | 3218 |
9. | Ulanów | Księstwo Ulanowskie | 7922 | 3083 |
10. | Boćki | Harrow | 7497 | 2884 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | ktototaki | 212 |
2. | Alladyn | 162 |
3. | Gothlers | 154 |
4. | Księstwo Ulanowskie | 144 |
5. | Piotrogrod | 92 |
6. | Rohan | 87 |
7. | Leliwa | 78 |
8. | Królestwo Gralla | 78 |
9. | Harrow | 71 |
10. | Civitas solis | 64 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 2 | 112 | 77562 | 36300 |
2. | Kalifat | Alladyn | 2 | 111 | 94294 | 29566 |
3. | Dunneq | ktototaki | 1 | 104 | 93412 | 40544 |
4. | Miłośnicy Wyrobów Własnych | Gothlers | 1 | 98 | 60584 | 26094 |
5. | Patrimonium Sancti Petri | Piotrogrod | 1 | 84 | 61997 | 32441 |
6. | Orle Gniazda | Rohan | 1 | 84 | 60356 | 30294 |
7. | Leliwici | Leliwa | 2 | 68 | 46105 | 30820 |
8. | Mad World | Civitas solis | 1 | 65 | 38408 | 23394 |
9. | Nihon | Nihon | 1 | 59 | 44703 | 27401 |
10. | Opolanie | Mameluki | 2 | 57 | 36171 | 26891 |