TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | HOTA | Lubuski | 11680 | 7223 |
2. | HOMM | Lubuski | 10326 | 6595 |
3. | Stolica Gralla | Królestwo Gralla | 13761 | 6357 |
4. | Ulanów | Księstwo Ulanowskie | 9403 | 6333 |
5. | Kamienne Niziny | Piotrogrod | 14745 | 6330 |
6. | Bischofsburg | Rohan | 9051 | 6167 |
7. | AMSTERDAM | Dantezowo | 8727 | 5429 |
8. | Stolica | Alladyn | 10533 | 4375 |
9. | Jerozolima | Malograckie | 8479 | 4291 |
10. | KOBE | Dantezowo | 6029 | 3564 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Lubuski | 343 |
2. | Królestwo Gralla | 188 |
3. | Siedliszcze | 163 |
4. | Księstwo Ulanowskie | 145 |
5. | Rohan | 144 |
6. | Harrow | 110 |
7. | Leliwa | 95 |
8. | ktototaki | 95 |
9. | świerkowo | 81 |
10. | Piotrogrod | 63 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Orly Agresywne | Lubuski | 1 | 175 | 128665 | 79992 |
2. | Dynastia Jagiellonów | Siedliszcze | 1 | 127 | 84845 | 62825 |
3. | Orle Gniazda | Rohan | 1 | 127 | 83563 | 59401 |
4. | Królestwo Gralla | Królestwo Gralla | 1 | 117 | 83990 | 37881 |
5. | Pobożni muzułmanie | Civitas solis | 3 | 100 | 63947 | 35238 |
6. | Dunneq | ktototaki | 1 | 91 | 56376 | 37197 |
7. | Leliwici Apenińscy | Leliwa | 3 | 87 | 67763 | 37345 |
8. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 1 | 81 | 55457 | 29173 |
9. | Rusałek z nad Jeziora Gopło | Harrow | 1 | 79 | 51098 | 24472 |
10. | Kujawy | świerkowo | 2 | 76 | 52866 | 26997 |