TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Birtu | SirWrock | 13200 | 9656 |
2. | ...ULL | Macedonia | 10375 | 8990 |
3. | Bischofsburg | Rohan | 8354 | 8574 |
4. | Mictlan | Jola | 5657 | 8033 |
5. | Vitawa dał dyla | Jola | 4582 | 4806 |
6. | Ulanów | Księstwo Ulanowskie | 8582 | 4716 |
7. | KORONA | Morfina | 8979 | 4246 |
8. | HopHop | Harrow | 6803 | 3905 |
9. | Stolica Gralla | Królestwo Gralla | 8525 | 3540 |
10. | Sztolnie Północne | Piotrogrod | 5008 | 2410 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Haubicki | 175 |
2. | Księstwo Ulanowskie | 161 |
3. | Siedliszcze | 138 |
4. | Harrow | 130 |
5. | Jola | 114 |
6. | Mameluki | 111 |
7. | Rohan | 100 |
8. | Gothlers | 69 |
9. | SirWrock | 68 |
10. | Macedonia | 66 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Imperium Asyryjskie | SirWrock | 5 | 164 | 118864 | 64592 |
2. | Ragnarok | Mameluki | 3 | 117 | 77588 | 46932 |
3. | Orle Gniazda | Rohan | 1 | 96 | 62524 | 32467 |
4. | Ludy Północy | Haubicki | 1 | 91 | 65441 | 30974 |
5. | Poddani Jego Woli | Harrow | 1 | 87 | 58496 | 22553 |
6. | Dynastia Jagiellonów | Siedliszcze | 1 | 81 | 50590 | 19510 |
7. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 1 | 78 | 53301 | 33181 |
8. | Kujaw | świerkowo | 3 | 68 | 42584 | 25198 |
9. | Fremeni | Civitas solis | 2 | 64 | 34816 | 18716 |
10. | Królestwo Gralla | Królestwo Gralla | 1 | 56 | 37049 | 18313 |