TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | P O B O Ż N A | Spolegliwy | 12169 | 10259 |
2. | Bischofsburg | Rohan | 7466 | 8264 |
3. | Ulanów | Księstwo Ulanowskie | 8924 | 7402 |
4. | KarAszurnasirpal | SirWrock | 14334 | 6485 |
5. | M O R I A | Spolegliwy | 7094 | 6008 |
6. | Stolica Gralla | Królestwo Gralla | 9273 | 5213 |
7. | Principal Port Peninsula | Vitawa | 8190 | 5042 |
8. | Korona | Morfina | 9323 | 3757 |
9. | PARówKA | Clan of Knights | 7130 | 3481 |
10. | Biedronka | Harrow | 5223 | 3037 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Spolegliwy | 215 |
2. | Haubicki | 184 |
3. | Księstwo Ulanowskie | 167 |
4. | Clan of Knights | 135 |
5. | Rohan | 104 |
6. | świerkowo | 80 |
7. | Civitas solis | 70 |
8. | Morfina | 69 |
9. | Jola | 67 |
10. | SirWrock | 66 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 3 | 240 | 165003 | 106149 |
2. | Ludy Nadwiślańskie | Haubicki | 3 | 108 | 66780 | 29882 |
3. | Orle Gniazda | Rohan | 1 | 100 | 67896 | 33695 |
4. | Imperium Asyryjskie | SirWrock | 2 | 98 | 76965 | 48814 |
5. | Kujaw | świerkowo | 1 | 84 | 50529 | 31254 |
6. | Zimna krew | Civitas solis | 2 | 80 | 43941 | 18404 |
7. | CLAN | Clan of Knights | 1 | 75 | 52274 | 17585 |
8. | Domertowie | Gród nad Silnicą | 2 | 72 | 40830 | 20022 |
9. | Czarny Pułk Kozacki | Oswalia | 2 | 64 | 44046 | 29844 |
10. | Bez związku | Morfina | 2 | 63 | 47542 | 21166 |