TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Orle Gniazdo | Księstwo Doliny | 21780 | 34749 |
2. | Kamienna | MaliB | 10162 | 10003 |
3. | Dąbki | Cezar | 19202 | 7580 |
4. | STOLICA | Paszczowo | 11474 | 5462 |
5. | OGNISKO | Clan of Knights | 6511 | 3959 |
6. | Briańsk | Nethrill | 13056 | 3850 |
7. | Loch | Harrow | 6528 | 3708 |
8. | Joppa | Mameluki | 4855 | 2770 |
9. | Ulanów | Księstwo Ulanowskie | 7164 | 2440 |
10. | Czarna puszcza | Civitas solis | 6938 | 2315 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Siedliszcze | 349 |
2. | Księstwo Doliny | 239 |
3. | Clan of Knights | 178 |
4. | Paszczowo | 153 |
5. | Nataseva | 130 |
6. | Cezar | 124 |
7. | Harrow | 124 |
8. | Księstwo Ulanowskie | 118 |
9. | Nethrill | 115 |
10. | Danzig | 105 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Ludy Doliny | Księstwo Doliny | 3 | 243 | 176728 | 99135 |
2. | Dynastia Jagiellonów | Siedliszcze | 1 | 191 | 124959 | 70451 |
3. | Unus Pro Multis | Danzig | 5 | 99 | 75034 | 38910 |
4. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 3 | 97 | 65533 | 34574 |
5. | CLAN | Clan of Knights | 1 | 94 | 62051 | 30574 |
6. | Zwiazek PolskoAngielski | MaliB | 3 | 84 | 59513 | 38921 |
7. | Ziemia Smoleńska | Nethrill | 1 | 79 | 59749 | 30132 |
8. | Bahryci | Mameluki | 1 | 77 | 44192 | 22422 |
9. | Ludzie Imienni | Angland | 2 | 74 | 48066 | 27583 |
10. | Hordy Nataseva | Nataseva | 1 | 67 | 56000 | 12690 |