TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | ...ULL | Macedonia | 15119 | 8229 |
2. | Luxem | waldi | 9063 | 7444 |
3. | Port | Cezar | 12441 | 6998 |
4. | RedLionPolis | Bastex Azazel | 11940 | 4378 |
5. | tryk | laxi | 2555 | 3601 |
6. | STOLICA GORYK | Goryk | 6458 | 3394 |
7. | Zameczek | Ruinkowo | 12826 | 3342 |
8. | Wiosnogród Port Zachodni | Kamikadze | 6101 | 2781 |
9. | Wicie | Mameluki | 4686 | 2703 |
10. | Ulanów | Księstwo Ulanowskie | 9170 | 2518 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Cezar | 352 |
2. | Bastex Azazel | 313 |
3. | Siedliszcze | 170 |
4. | Korthem | 113 |
5. | Buntownicy | 107 |
6. | Księstwo Ulanowskie | 85 |
7. | Macedonia | 85 |
8. | Mameluki | 79 |
9. | Ruinkowo | 68 |
10. | Clan of Knights | 65 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Słowianie | Bastex Azazel | 3 | 236 | 146330 | 87878 |
2. | Italis | Korthem | 5 | 177 | 121448 | 61765 |
3. | Ród Jagiellonów | Siedliszcze | 3 | 136 | 85791 | 53407 |
4. | Półwysep Bałkański | Macedonia | 4 | 120 | 90198 | 41759 |
5. | Templars | Goryk | 4 | 105 | 68590 | 38743 |
6. | U P M | Danzig | 3 | 99 | 71770 | 29094 |
7. | Opolanie | Mameluki | 2 | 87 | 50604 | 24763 |
8. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 2 | 82 | 53102 | 28663 |
9. | Cezar | Cezar | 1 | 69 | 57898 | 35283 |
10. | Piast | Stojacy Lew | 1 | 66 | 44310 | 20915 |