TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Pandemonium | Diablo | 19179 | 15000 |
2. | W A T Y K A N | Decapitare | 14177 | 10073 |
3. | Stolica | Cezar | 16614 | 6582 |
4. | Stolica Goryk | Goryk | 9404 | 5180 |
5. | Bastexlove | Diablo | 10811 | 4733 |
6. | LUXEMBURG | waldi | 6559 | 4682 |
7. | Stolica | Blekinge | 10686 | 4233 |
8. | dwaKILO | Clan of Knights | 7652 | 3168 |
9. | Plaża | Bytow | 4709 | 2842 |
10. | Stolyca | Koszutka | 4672 | 2706 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Diablo | 391 |
2. | Decapitare | 277 |
3. | Siedliszcze | 224 |
4. | Cezar | 215 |
5. | Goryk | 174 |
6. | Harrow | 171 |
7. | Mameluki | 165 |
8. | Clan of Knights | 148 |
9. | Gothlers | 86 |
10. | Blekinge | 77 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Inferno | Diablo | 1 | 185 | 140802 | 56649 |
2. | Ks.Jagiellońskie | Siedliszcze | 1 | 173 | 103397 | 61541 |
3. | Templars | Goryk | 9 | 148 | 99341 | 55389 |
4. | Miecznicy | Decapitare | 1 | 143 | 92512 | 51050 |
5. | Cezar | Cezar | 1 | 119 | 93880 | 46904 |
6. | Jotunheim | Korthem | 5 | 117 | 76753 | 46095 |
7. | Pelagonia | Mameluki | 1 | 108 | 71391 | 45935 |
8. | Rusałek z nad Jeziora Gopło | Harrow | 1 | 83 | 54485 | 28864 |
9. | CLAN | Clan of Knights | 1 | 79 | 51427 | 25995 |
10. | Skandynawski | Blekinge | 1 | 58 | 44155 | 33228 |