TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Gilotyna | Decapitare | 11910 | 12373 |
2. | Piętnasta | Nalewajko | 16526 | 8678 |
3. | Dorsz | Zawisza | 9129 | 4853 |
4. | TRUST | Clan of Knights | 10161 | 4813 |
5. | MAKAU | Mrozogród | 7090 | 4205 |
6. | Marzanna | Ziemia Peruna | 8655 | 3619 |
7. | B_B | Harrow | 6488 | 3519 |
8. | Stolica | Oswalia | 10401 | 3411 |
9. | Camp Now | Barca | 8524 | 3404 |
10. | Wioska_Golnov | Slezsko | 5981 | 3186 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Sebkowo | 305 |
2. | Ziemia Peruna | 225 |
3. | Decapitare | 215 |
4. | Nalewajko | 162 |
5. | Clan of Knights | 159 |
6. | Oswalia | 135 |
7. | Harrow | 113 |
8. | Mameluki | 91 |
9. | Wieniawa | 85 |
10. | Civitas solis | 81 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Kozaczyzna Zaporoska | Nalewajko | 5 | 211 | 164960 | 120963 |
2. | CLAN | Clan of Knights | 3 | 146 | 103847 | 53931 |
3. | H A N Z A | Sebkowo | 1 | 145 | 99091 | 37857 |
4. | Wieniawa | Wieniawa | 2 | 121 | 80059 | 42565 |
5. | Gniew Czterech Twarzy | Ziemia Peruna | 1 | 115 | 86408 | 43135 |
6. | Miecznicy | Decapitare | 1 | 112 | 78145 | 58672 |
7. | Wenedowie | Mameluki | 3 | 103 | 80338 | 31494 |
8. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 3 | 98 | 60594 | 30462 |
9. | Lubuszanie | Civitas solis | 1 | 82 | 44603 | 16977 |
10. | Rusałek z nad Jeziora Gopło | Harrow | 1 | 78 | 50530 | 35745 |