TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Wypas | Decapitare | 16423 | 12724 |
2. | Termopile | Pawlok | 20643 | 11655 |
3. | Pandemonium | Diablo | 11424 | 7541 |
4. | Camp Nou | Barca | 10279 | 6283 |
5. | Bark | Serafin | 8209 | 5040 |
6. | Weles | Ziemia Peruna | 6389 | 4545 |
7. | Kol_Pawlok | Pawlok | 6373 | 4307 |
8. | Stolica nad wodą | Oswalia | 7366 | 4009 |
9. | Dolna | Fragaria | 7073 | 3744 |
10. | Jarosławiec | Jastrzębiec | 9852 | 3623 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Decapitare | 243 |
2. | Barca | 188 |
3. | Fragaria | 156 |
4. | Diablo | 139 |
5. | Oswalia | 112 |
6. | Ziemia Peruna | 101 |
7. | Mameluki | 98 |
8. | Wieniawa | 84 |
9. | Harrow | 80 |
10. | meczebor | 80 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Elisyum | Pawlok | 3 | 120 | 95618 | 49308 |
2. | Miecznicy | Decapitare | 1 | 113 | 93006 | 66805 |
3. | Oddech Wymarłych Światów | Fragaria | 4 | 111 | 76517 | 35108 |
4. | FCB | Barca | 1 | 107 | 77726 | 45302 |
5. | Gniew Czterech Twarzy | Ziemia Peruna | 3 | 107 | 69880 | 35074 |
6. | Opolanie | Mameluki | 3 | 102 | 68144 | 33856 |
7. | Inferno | Diablo | 2 | 94 | 64603 | 26804 |
8. | Wielkie Księstwo Garbackie | Kamikadze | 4 | 83 | 51298 | 31755 |
9. | Jastrzębiec | Jastrzębiec | 2 | 71 | 49674 | 31271 |
10. | Związek Braci Czarnych | Oswalia | 1 | 70 | 49414 | 26538 |