TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | MAZOVIA | Tolandia | 5625 | 20000 |
2. | Visby | Norda | 24276 | 9717 |
3. | Camp Nou | Barca | 17022 | 8571 |
4. | Port | Cezar | 14338 | 8223 |
5. | Pandemonium | Diablo | 6500 | 6130 |
6. | Stolica | Cuchillo | 9154 | 5493 |
7. | Słona Woda | Księstwo Lachów | 7002 | 3988 |
8. | Kil | .Goldon. | 10301 | 3649 |
9. | Londyn nad Wełną | Levigrod | 6176 | 3273 |
10. | Yoker | Bolowita | 6023 | 3269 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Barca | 212 |
2. | Norda | 205 |
3. | Diablo | 192 |
4. | Cuchillo | 167 |
5. | Księstwo Ulanowskie | 151 |
6. | GRÓD MAZURSKI | 129 |
7. | Buntownicy | 128 |
8. | Wieniawa | 116 |
9. | Kenzim | 95 |
10. | michalpolska | 90 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Gotland | Norda | 3 | 163 | 119822 | 62443 |
2. | Inferno | Diablo | 3 | 128 | 79594 | 35950 |
3. | FCB | Barca | 1 | 111 | 79633 | 48567 |
4. | Gniew Czterech Twarzy | Ziemia Peruna | 4 | 109 | 80100 | 65089 |
5. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 4 | 106 | 68747 | 35687 |
6. | Nowogród Wielki | Kenzim | 5 | 106 | 61941 | 39846 |
7. | Husaria | michalpolska | 4 | 96 | 66902 | 36967 |
8. | Czciciele. Tempego. Koltera | Cuchillo | 1 | 91 | 65900 | 49543 |
9. | Gród Mazurski | GRÓD MAZURSKI | 1 | 90 | 55951 | 34858 |
10. | Wypędzonych | Kocie Góry | 3 | 84 | 53034 | 31329 |