TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Jerozolima | SALLADIN | 13197 | 8180 |
2. | Nilfgaard | Nilfgaard | 7465 | 7586 |
3. | U r | Cuchillo | 10506 | 6778 |
4. | Bravo | Barca | 11222 | 6633 |
5. | JEZIORAKI | meczebor | 9322 | 5438 |
6. | Waldi | waldi | 9078 | 5202 |
7. | Afirum | Mortee | 7875 | 5052 |
8. | Bandam | Mortee | 6446 | 5050 |
9. | CZARNA | dubaj | 8966 | 4809 |
10. | Kamykowa | Slezsko | 10646 | 4135 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Barca | 259 |
2. | dubaj | 222 |
3. | SALLADIN | 218 |
4. | meczebor | 182 |
5. | Slezsko | 177 |
6. | Cuchillo | 170 |
7. | Wieniawa | 126 |
8. | Benson | 121 |
9. | Haubicki | 120 |
10. | Clan of Knights | 117 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Osadnicy | Dakas | 6 | 160 | 101921 | 61079 |
2. | FCB | Barca | 1 | 128 | 93600 | 37293 |
3. | WARIATKOWO | dubaj | 1 | 117 | 82035 | 47944 |
4. | Crusader | SALLADIN | 1 | 103 | 75009 | 30765 |
5. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 5 | 103 | 70639 | 32813 |
6. | Czerwona Gorączka | Czerwona Gorączka | 4 | 95 | 68711 | 39349 |
7. | CLAN | Clan of Knights | 4 | 93 | 62307 | 30548 |
8. | AustroWęgry | AutsrWęgry | 6 | 92 | 59929 | 31053 |
9. | Wieniawa | Wieniawa | 1 | 86 | 64132 | 23750 |
10. | Leśne Ludy | Haubicki | 1 | 72 | 43763 | 24403 |