TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Tarcza Posejdona | Civitas solis | 10406 | 6176 |
2. | Esmeralda | Luna Noir | 10342 | 5676 |
3. | Jerozolima | SALLADIN | 8874 | 5538 |
4. | Stepnica | Blekinge | 10049 | 5305 |
5. | Port | Księstwo Lachów | 9826 | 5205 |
6. | Skanda | Warmia | 8064 | 5105 |
7. | Port_Royal | Syriusz | 8418 | 4802 |
8. | Arsalir | Koszutka | 8340 | 4623 |
9. | rybacka | białych nocy | 4639 | 3838 |
10. | Loboport | Lobo | 6367 | 3454 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Sebkowo | 446 |
2. | Lobo | 326 |
3. | Luna Noir | 314 |
4. | Wieniawa | 174 |
5. | Haubicki | 171 |
6. | Brodzic | 161 |
7. | Vindicateur | 154 |
8. | Księstwo Lachów | 153 |
9. | hrommar | 151 |
10. | szólanowo | 121 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Miracle | Luna Noir | 4 | 212 | 138335 | 59477 |
2. | Krew elfów | Civitas solis | 4 | 189 | 130293 | 73666 |
3. | Święta Inkwizycja | Sebkowo | 1 | 146 | 95026 | 47284 |
4. | Glodna Wataha | Lobo | 1 | 114 | 77336 | 42354 |
5. | Siedliszczowe Rodzimki | Siedliszcze | 4 | 104 | 75990 | 32116 |
6. | Leśne Ludy | Haubicki | 3 | 98 | 57583 | 28823 |
7. | Koszutka | Koszutka | 2 | 93 | 62444 | 36772 |
8. | PiK | Księstwo Lachów | 1 | 92 | 59605 | 35374 |
9. | Skandynawski | Blekinge | 3 | 80 | 61791 | 48166 |
10. | Wieniawa | Wieniawa | 1 | 78 | 59983 | 24011 |