TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Werona | Witowo | 5554 | 12296 |
2. | Warszawa | GHOSTLAND | 9115 | 5735 |
3. | Trzeciak | Wołomińskie | 5603 | 5238 |
4. | Pandemonium | Diablo | 8215 | 4403 |
5. | NeoEminey | Eminey | 4477 | 4201 |
6. | HÄSSLEHOLM | Blekinge | 8199 | 3672 |
7. | Grodzisko | Oswalia | 6565 | 3493 |
8. | PLAŻA | Aragón | 6009 | 3372 |
9. | Stolica | Warmia | 5495 | 3368 |
10. | Termopile II | Pawlok | 3874 | 2582 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Sebkowo | 278 |
2. | ||
3. | Aragón | 204 |
4. | Hipnozja | 182 |
5. | Oswalia | 172 |
6. | Diablo | 153 |
7. | Lobo | 147 |
8. | GHOSTLAND | 142 |
9. | Haubicki | 135 |
10. | Wieniawa | 121 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Leśne Dziadki | Hipnozja | 8 | 204 | 133203 | 75084 |
2. | Hunowie | Diablo | 6 | 182 | 127433 | 64543 |
3. | Wielkie Xięstwo Litewskie | Koszutka | 4 | 164 | 109264 | 53809 |
4. | Związek Braci Czarnych | Oswalia | 4 | 124 | 89046 | 51794 |
5. | Braterstwo Wilków | Sebkowo | 1 | 99 | 72519 | 7277 |
6. | Skandynawski | Blekinge | 4 | 98 | 65065 | 29488 |
7. | Płomienne Kurhany | Aragón | 1 | 96 | 60485 | 22285 |
8. | Glodna Wataha | Lobo | 2 | 90 | 56508 | 29409 |
9. | ||||||
10. | Ciernie | Civitas solis | 3 | 84 | 50828 | 24408 |