TOP osad
1. | Ostróda | Mictlan | 4444 | 12373 |
2. | Alice | Athelion | 7222 | 11549 |
3. | Bastexpolis | Bończa | 792 | 8218 |
4. | Bastexgrad | Bończa | 8287 | 7750 |
5. | Czarny smok | Sebkowo | 2000 | 5786 |
6. | Bastexpolis | Bończa | 513 | 5668 |
7. | Cattie-brie | Drizzt | 3000 | 4629 |
8. | Bastexburg | Bończa | 845 | 3479 |
9. | Nowe zawarcie | Zawarcie | 702 | 3351 |
10. | Twierdza kudlacza | Kudlacz empire | 3000 | 3025 |
TOP księstw
Księstwo | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Sebkowo | 101 | 92753 | 34887 |
2. | Bończa | 76 | 54944 | 32517 |
3. | Athelion | 48 | 41544 | 25054 |
4. | Samucha | 43 | 32855 | 11494 |
5. | Baalberith | 40 | 35196 | 15206 |
6. | Zawarcie | 34 | 21875 | 10473 |
7. | Drizzt | 31 | 23533 | 9747 |
8. | Tm-steel | 28 | 27686 | 8929 |
9. | Obodryci | 28 | 24903 | 7279 |
10. | Mictlan | 24 | 21763 | 15685 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Zjednoczone Królestwa Prawosławne | Baalberith | 44 | 435 | 355213 | 147180 |
2. | Marchia Atheliona | Athelion | 30 | 322 | 229887 | 105150 |
3. | Zakon Szpitalników Najswietszej Maryi Panny | Miedzychod | 6 | 37 | 29249 | 7794 |
4. | Wielkie Księstwo Warszawskie | Dom Radziwiłłów | 3 | 29 | 24678 | 10029 |
5. | Królestwo Portugalii | Wolna Portugalia | 7 | 19 | 10626 | 3455 |
6. | Plemiona Słowiańskie | Morawianie | 12 | 19 | 10049 | 2915 |
7. | harnaś | Taurus | 3 | 14 | 10120 | 2809 |
8. | Frozen Lands | Ergeborg | 1 | 10 | 8479 | 2130 |
9. | Specjalna Strefa Ekonomiczna | Drabinianka | 1 | 8 | 7599 | 2126 |
10. | MSonic | Ankh | 1 | 8 | 5312 | 1876 |