TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Kiepska | Alladyn | 19333 | 7805 |
2. | Przybrzeżna | Tartaria | 8444 | 7046 |
3. | Bischofsburg | Rohan | 7543 | 5808 |
4. | Go Go | Harrow | 8215 | 4961 |
5. | Wyzima Handlowa | Virtux | 9289 | 4417 |
6. | Perun | Bytow | 7918 | 4373 |
7. | Trudna | KRONOBERG | 9114 | 4154 |
8. | Pakoleos | Pakoleos | 9064 | 4000 |
9. | Ulanów | Księstwo Ulanowskie | 11153 | 3999 |
10. | Stolica | Gniewko | 8524 | 3422 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Tartaria | 201 |
2. | Księstwo Ulanowskie | 130 |
3. | Alladyn | 129 |
4. | Buntownicy | 123 |
5. | Harrow | 112 |
6. | Virtux | 105 |
7. | Mameluki | 104 |
8. | Bytow | 89 |
9. | Piotrogrod | 66 |
10. | Triton | 63 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Republika Genui | Pakoleos | 7 | 198 | 131148 | 76941 |
2. | Meekhan | Tartaria | 3 | 123 | 75312 | 44769 |
3. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 3 | 112 | 77678 | 42176 |
4. | Antiochia | Mameluki | 3 | 111 | 77010 | 54564 |
5. | Alladyn | Alladyn | 1 | 93 | 79519 | 35020 |
6. | Poddani Jego Woli. | Harrow | 2 | 76 | 53068 | 28933 |
7. | Dziki lud | Bytow | 1 | 76 | 52593 | 29410 |
8. | Skandynawski | KRONOBERG | 3 | 74 | 58054 | 33356 |
9. | Aporestukes Tawor En ya | Virtux | 2 | 73 | 50338 | 22817 |
10. | Orle Gniazda | Rohan | 1 | 55 | 40944 | 29874 |