TOP osad
Osada | Księstwo | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Alice | Mortee | 13140 | 7221 |
2. | Bischofsburg | Rohan | 8758 | 6058 |
3. | Druga | Danzig | 13135 | 5217 |
4. | DurSzarrukin | SirWrock | 11380 | 4653 |
5. | DZIEDZInieC | Clan of Knights | 11358 | 4636 |
6. | Książęca | Leliwa | 8252 | 4077 |
7. | Rybacka | Słabepiwo | 4083 | 3897 |
8. | Kol_Mortee | Mortee | 3019 | 2833 |
9. | Ulanów | Księstwo Ulanowskie | 8260 | 2744 |
10. | Toporia | Toporianie | 6138 | 2727 |
TOP księstw
Księstwo | Punkty | |
1. | Siedliszcze | 253 |
2. | Mortee | 162 |
3. | Danzig | 139 |
4. | Leliwa | 104 |
5. | Toporianie | 101 |
6. | Jola | 87 |
7. | Wieniawa | 83 |
8. | Księstwo Ulanowskie | 83 |
9. | Clan of Knights | 77 |
10. | Rohan | 72 |
TOP związków
Związek | Hegemon | Ilość księstw | Ilość osad | Ilość gruntów | Ilość mieszkańców | |
1. | Mojty Panton | Danzig | 3 | 180 | 117795 | 71824 |
2. | Dynastia Jagiellonów | Siedliszcze | 1 | 153 | 94302 | 50137 |
3. | CLAN | Clan of Knights | 4 | 152 | 104569 | 55530 |
4. | Obrońcy Mroków Średniowiecza | Toporianie | 6 | 122 | 77780 | 41638 |
5. | Związek Ludów Północy | Leliwa | 2 | 97 | 68693 | 32772 |
6. | Marchia Atheliona | Mortee | 2 | 88 | 61515 | 33930 |
7. | Kresowe Stanice | Księstwo Ulanowskie | 2 | 83 | 52124 | 27855 |
8. | Orle Gniazda | Rohan | 1 | 72 | 51134 | 29116 |
9. | KURTLAR VADISI | ANNAMURJAGA | 2 | 57 | 38186 | 22307 |
10. | Wieniawa | Wieniawa | 2 | 50 | 37806 | 16545 |